須坂市太子町分譲2区画

物件情報
1号地
| 土地面積 | 193.62㎡ | 価格 | 1405.6万円 |
| 物件種目 | 売地 | 坪単価 | @24万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 種目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
2号地
| 土地面積 | 199.51㎡ | 価格 | 1350万円 |
| 物件種目 | 売地 | 坪単価 | @22.36万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 種目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |

1号地
| 土地面積 | 193.62㎡ | 価格 | 1405.6万円 |
| 物件種目 | 売地 | 坪単価 | @24万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 種目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
2号地
| 土地面積 | 199.51㎡ | 価格 | 1350万円 |
| 物件種目 | 売地 | 坪単価 | @22.36万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 種目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |